Há erros no formulário
Map Informa
Compre aqui sua passagem
Alterações
dos horários nos voos
Prezado cliente, em função das obras no aeroporto Eduardo Gomes, nossos voos terão seus horários alterados conforme abaixo. Caso tenham dúvidas, entrem em contato com nossa equipe de atendimento no telefone (92) 4020-1620.
Programação de 22/07 até 20/12/2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voo | Origem | Destino | Saída * | Chegada * | Frequência | ||
5902 | MAO | PIN | 8:00 | 9:00 | Sáb | Sem alteração | |
5902 | PIN | ITB | 9:30 | 11:00 | |||
5902 | ITB | STM | 11:30 | 12:10 | |||
5903 | STM | ITB | 12:40 | 13:20 | |||
5903 | ITB | PIN | 13:50 | 13:20 | |||
5903 | PIN | MAO | 13:50 | 14:45 | |||
5912 | MAO | ITB | 5:00 | 7:15 | 2ª, 4ª, 6ª | Os passageiros de Parintins foram transferidos para o voo 5964/5965 | |
5912 | ITB | ATM | 7:45 | 8:50 | |||
5912 | ATM | BEL | 9:20 | 10:35 | |||
5913 | BEL | ATM | 11:25 | 12:40 | |||
5913 | ATM | ITB | 13:10 | 14:15 | |||
5913 | ITB | MAO | 14:45 | 15:00 | |||
5914 | MAO | CAF | 9:30 | 11:35 | Sáb | ||
5915 | CAF | MAO | 12:10 | 14:15 | |||
5916 | MAO | CAF | 6:30 | 8:35 | 2ª e 4ª | ||
5917 | CAF | MAO | 9:10 | 11:15 | |||
5924 | MAO | SJL | 7:30 | 9:35 | Dom | Sem alteração | |
5925 | SJL | MAO | 10:15 | 12:20 | |||
5926 | MAO | SJL | 6:30 | 8:35 | 4ª e 6ª | ||
5927 | SJL | MAO | 9:15 | 11:20 | |||
5934 | MAO | TFF | 7:00 | 8:20 | 3ª e Sáb | ||
5934 | TFF | ERN | 8:50 | 9:30 | |||
5935 | ERN | TFF | 10:15 | 12:55 | |||
5935 | TFF | MAO | 13:25 | 14:45 | |||
5936 | MAO | CIZ | 10:40 | 11:40 | 6ª | ||
5937 | CIZ | MAO | 12:10 | 13:10 | |||
5938 | MAO | CIZ | 12:00 | 13:00 | 2ª | ||
5939 | CIZ | MAO | 13:30 | 14:30 | |||
5942 | MAO | LBR | 7:05 | 8:55 | Ter (início 23-Jul) | Frequência alterada de Segunda para Terça | |
5943 | LBR | MAO | 9:30 | 11:20 | |||
5962 | MAO | PIN | 6:30 | 7:30 | Dom | Sem alteração | |
5962 | PIN | TMT | 8:00 | 9:30 | |||
5962 | TMT | STM | 10:00 | 10:35 | |||
5962 | STM | ATM | 11:05 | 11:55 | |||
5962 | ATM | BEL | 12:25 | 13:40 | |||
5963 | BEL | ATM | 14:20 | 15:35 | |||
5963 | ATM | STM | 16:05 | 16:55 | |||
5963 | STM | TMT | 17:25 | 17:55 | |||
5963 | TMT | PIN | 18:25 | 17:55 | |||
5963 | PIN | MAO | 18:25 | 19:20 | |||
5964 | MAO | PIN | 12:00 | 13:00 | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª | ||
5965 | PIN | MAO | 13:30 | 14:25 | |||
5966 | MAO | TMT | 5:00 | 7:10 | 3ª e 5ª | Voo 5962/5963 alterado para 5966/5967 (às terças e quintas) sem o destino de Parintins. Os passageiros de Parintins foram transferidos para o voo 5964/5965 | |
5966 | TMT | STM | 7:40 | 8:15 | |||
5966 | STM | ATM | 8:45 | 9:35 | |||
5966 | ATM | BEL | 10:05 | 11:20 | |||
5967 | BEL | ATM | 12:10 | 13:25 | |||
5967 | ATM | STM | 13:55 | 14:45 | |||
5967 | STM | TMT | 15:15 | 15:45 | |||
5967 | TMT | MAO | 16:15 | 16:20 |
* Conforme a hora da localidade.